360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 10/2/0 | 10/0 | 32 | 12/6/6 |
2 | 摩纳哥 | 8/2/2 | 10/0 | 26 | 12/7/5 |
3 | 马赛 | 7/2/3 | 16/0 | 23 | 12/5/7 |
4 | 里尔 | 6/4/2 | 11/0 | 22 | 12/6/6 |
5 | 尼斯 | 5/5/2 | 12/0 | 20 | 12/6/6 |
6 | 朗斯 | 5/5/3 | 12/0 | 20 | 13/6/7 |
7 | 里昂 | 5/4/3 | 16/0 | 19 | 12/6/6 |
8 | 欧塞尔 | 6/1/5 | 19/0 | 19 | 12/6/6 |
9 | 兰斯 | 5/3/5 | 18/0 | 18 | 13/7/6 |
10 | 图卢兹 | 4/3/5 | 14/0 | 15 | 12/6/6 |
11 | 斯特拉斯堡 | 3/4/5 | 24/0 | 13 | 12/6/6 |
12 | 布雷斯特 | 4/1/7 | 22/0 | 13 | 12/6/6 |
13 | 圣埃蒂安 | 4/1/7 | 25/0 | 13 | 12/6/6 |
14 | 勒阿弗尔 | 4/0/8 | 23/0 | 12 | 12/6/6 |
15 | 雷恩 | 3/2/7 | 19/0 | 11 | 12/6/6 |
16 | 南特 | 2/4/6 | 19/0 | 10 | 12/6/6 |
17 | 昂热 | 2/4/6 | 21/0 | 10 | 12/6/6 |
18 | 蒙彼利埃 | 2/1/9 | 32/0 | 7 | 12/6/6 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事